التطبيقات
lانخفاض انحراف فقدان الإدراج.
lأنظمة الاتصالات البصرية الألياف.
lالنوع الثابت.
lشبكات المناطق المحلية (LAN).
lمتغير طرق التوهين وحمل أنواع الموصل.
مواصفات المنتج
العنصر | تخصيص |
نطاق التوهين | 0-30db. |
الأطوال الموجية المتاحة | 1310nm أو 1550nm. |
قيمة التوهين الثابت | 1،2،3،5،10،15،20 ديسيبل أو اختياري |
تعويض الخساره | ≥50dB (كمبيوتر) ≥60DB (APC. |
خسارة تعتمد الاستقطاب | ≤0.2db. |
خيارات الطلب
موصل نوع | قيمة التوهين النموذجي | شكل التوهين |
FC-FC. | 1،2،3،5،10،15،20DB أو اختياري | نوع العزلة، نوع متغير |
SC-SC. | نوع العزلة | |
FC-SC. | نوع العزلة | |
SC-St. | نوع العزلة | |
LC-LC. | نوع العزلة |
التطبيقات
lانخفاض انحراف فقدان الإدراج.
lأنظمة الاتصالات البصرية الألياف.
lالنوع الثابت.
lشبكات المناطق المحلية (LAN).
lمتغير طرق التوهين وحمل أنواع الموصل.
مواصفات المنتج
العنصر | تخصيص |
نطاق التوهين | 0-30db. |
الأطوال الموجية المتاحة | 1310nm أو 1550nm. |
قيمة التوهين الثابت | 1،2،3،5،10،15،20 ديسيبل أو اختياري |
تعويض الخساره | ≥50dB (كمبيوتر) ≥60DB (APC. |
خسارة تعتمد الاستقطاب | ≤0.2db. |
خيارات الطلب
موصل نوع | قيمة التوهين النموذجي | شكل التوهين |
FC-FC. | 1،2،3،5،10،15،20DB أو اختياري | نوع العزلة، نوع متغير |
SC-SC. | نوع العزلة | |
FC-SC. | نوع العزلة | |
SC-St. | نوع العزلة | |
LC-LC. | نوع العزلة |