| الحجم الشعبي: | |
|---|---|
| توافر الحالة: | |
FCST-EDP
FCST
FCST-EDP
300
نظرة عامة على المنتج
يتم استخدام قابس مجاري الهواء الموسع لإغلاق خط أنابيب مفتوح، والناس بشكل جيد، والبناء، والفولاذ الزجاجي وغيرها من وصلات الفتحات اليدوية، وضمان ضد دخول مياه الصرف الصحي والقمامة والغاز.
مزايا المنتج
حجم صغير، استخدام دقيق وسريع.
المنتج مصبوب بالحقن، مع صلابة جيدة.
صلابة قوية، حمولة كبيرة، مقاومة الصدمات، مقاومة التآكل، مقاومة الشيخوخة.
مواصفات المنتج
| بناء | وصف |
| مادة | الجسم: حشية ABS: EPDM (سيليكون) |
| ضيق الغاز | التسرب عند ضغط غاز 0.5 بار: 1 مل/دقيقة تقريبًا (IEC 60068-2-17) |
| درجة حرارة التشغيل | -20~+60 درجة مئوية |
| مقاس | 32 | 34 | 40 | 46 | 50 | 60 | 63 ملم |
| التعبئة | 32 مللي متر: 300 قطعة/cnt 8.5 كجم 0.031CBM (0.35*0.25*0.35 م) 40 مللي متر: 300 قطعة/cnt 10.9 كجم 0.031CBM (0.35*0.25*0.35 م) 50 مللي متر: 200 قطعة/cnt 10.2 كجم 0.031CBM (0.35*0.25*0.35 م) |
طلب المعلومات
| نموذج | القناة OD (مم) | نطاق الختم (مم) |
| FCST-EDP32 | 32 | 25.5-29 |
| FCST-EDP34 | 34 | 27.5-31.2 |
| FCST-EDP40 | 40 | 29-38 |
| FCST-EDP46 | 46 | 35-42 |
| FCST-EDP50 | 50 | 37.5-46.5 |
| FCST-EDP60 | 60 | 49.5-53.7 |
| FCST-EDP63 | 63 | 53-56.5 |
نظرة عامة على المنتج
يتم استخدام قابس مجاري الهواء الموسع لإغلاق خط أنابيب مفتوح، والناس بشكل جيد، والبناء، والفولاذ الزجاجي وغيرها من وصلات الفتحات اليدوية، وضمان ضد دخول مياه الصرف الصحي والقمامة والغاز.
مزايا المنتج
حجم صغير، استخدام دقيق وسريع.
المنتج مصبوب بالحقن، مع صلابة جيدة.
صلابة قوية، حمولة كبيرة، مقاومة الصدمات، مقاومة التآكل، مقاومة الشيخوخة.
مواصفات المنتج
| بناء | وصف |
| مادة | الجسم: حشية ABS: EPDM (سيليكون) |
| ضيق الغاز | التسرب عند ضغط غاز 0.5 بار: 1 مل/دقيقة تقريبًا (IEC 60068-2-17) |
| درجة حرارة التشغيل | -20~+60 درجة مئوية |
| مقاس | 32 | 34 | 40 | 46 | 50 | 60 | 63 ملم |
| التعبئة | 32 مللي متر: 300 قطعة/cnt 8.5 كجم 0.031CBM (0.35*0.25*0.35 م) 40 مللي متر: 300 قطعة/cnt 10.9 كجم 0.031CBM (0.35*0.25*0.35 م) 50 مللي متر: 200 قطعة/cnt 10.2 كجم 0.031CBM (0.35*0.25*0.35 م) |
طلب المعلومات
| نموذج | القناة OD (مم) | نطاق الختم (مم) |
| FCST-EDP32 | 32 | 25.5-29 |
| FCST-EDP34 | 34 | 27.5-31.2 |
| FCST-EDP40 | 40 | 29-38 |
| FCST-EDP46 | 46 | 35-42 |
| FCST-EDP50 | 50 | 37.5-46.5 |
| FCST-EDP60 | 60 | 49.5-53.7 |
| FCST-EDP63 | 63 | 53-56.5 |