توافر الحالة: | |
---|---|
نظرة عامة على المنتج
FCST-D400-SMC SMC Round Manole Cover & Frame ، S Tandard EN124 : 1994 Level ؛ يتكون مقعد فتحة الثقب وغطاء ثقب من مواد مركبة SMC ، وهي هيكل الختم والقفل يتكون من 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ والمطاط التآكل.
مزايا المنتج
L حلقة مطاطية مقاومة للماء.
لدعم التخصيص.
ل مقاومة التآكل العالية.
L مع غطاء صغير 350 متر ، يمكن فتحه.
الصناعات الأخرى المعمول بها
مواصفات المنتج
بناء | وصف |
غطاء | |
الحمل تصنيف | FCST-D400-SMC01: D400 FCST-D400-SMC02: C250/D400 |
تغطية البعد (مم) | FCST-D400-SMC01: φ 1008*115 FCST-D400-SMC02: φ 977*55 |
عمق الإدراج (ح) | FCST-D400-SMC01: 100 م FCST-D400-SMC02: 30 م |
قطر حلقة الختم (D1) | FCST-D400-SMC01: / FCST-D400-SMC02: φ 977mm |
قطر الغلاف (D ₂ ) | FCST-D400-SMC01: φ 980mm FCST-D400-SMC02: φ 966mm |
الوزن (كجم) | FCST-D400-SMC01: 50 FCST-D400-SMC02: 49 |
إطار | |
البعد الإطار (مم) | FCST-D400-SMC01: φ 1080*100 FCST-D400-SMC02: φ 1074*100 |
عمق الإطار (ح) | FCST-D400-SMC01: 100mm FCST-D400-SMC02: 100 مم |
الإطار الخارجي القطر (د) | FCST-D400-SMC01: φ 1080mm FCST-D400-SMC02: φ 1074mm |
افتتاح صافي (CO) | FCST-D400-SMC01: 900mm FCST-D400-SMC02: 900mm |
الوزن (كجم) | FCST-D400-SMC01: 21 FCST-D400-SMC02: 19 |
الغطاء المركزي | |
بُعد الغطاء المركزي (مم) | FCST-D400-SMC01: φ 420*60 FCST-D400-SMC02: / |
عمق الإدراج (H ₁ ) | FCST-D400-SMC01: 60mm FCST-D400-SMC02: / |
قطر الغلاف ( D ₁ ) | FCST-D400-SMC01: φ 420mm FCST-D400-SMC02: / |
الفتحة النظيف للغطاء المركزي ( CO ) | FCST-D400-SMC01: 350mm FCST-D400-SMC02: / |
الوزن (كجم) | FCST-D400-SMC01: 10.5 FCST-D400-SMC02:/ |
المدى لدرجة حرارة تشغيل المطاط المقاومة للتآكل والتآكل ( ℃ ) | -40 ~ 100 |
نظرة عامة على المنتج
FCST-D400-SMC SMC Round Manole Cover & Frame ، S Tandard EN124 : 1994 Level ؛ يتكون مقعد فتحة الثقب وغطاء ثقب من مواد مركبة SMC ، وهي هيكل الختم والقفل يتكون من 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ والمطاط التآكل.
مزايا المنتج
L حلقة مطاطية مقاومة للماء.
لدعم التخصيص.
ل مقاومة التآكل العالية.
L مع غطاء صغير 350 متر ، يمكن فتحه.
الصناعات الأخرى المعمول بها
مواصفات المنتج
بناء | وصف |
غطاء | |
الحمل تصنيف | FCST-D400-SMC01: D400 FCST-D400-SMC02: C250/D400 |
تغطية البعد (مم) | FCST-D400-SMC01: φ 1008*115 FCST-D400-SMC02: φ 977*55 |
عمق الإدراج (ح) | FCST-D400-SMC01: 100 م FCST-D400-SMC02: 30 م |
قطر حلقة الختم (D1) | FCST-D400-SMC01: / FCST-D400-SMC02: φ 977mm |
قطر الغلاف (D ₂ ) | FCST-D400-SMC01: φ 980mm FCST-D400-SMC02: φ 966mm |
الوزن (كجم) | FCST-D400-SMC01: 50 FCST-D400-SMC02: 49 |
إطار | |
البعد الإطار (مم) | FCST-D400-SMC01: φ 1080*100 FCST-D400-SMC02: φ 1074*100 |
عمق الإطار (ح) | FCST-D400-SMC01: 100mm FCST-D400-SMC02: 100 مم |
الإطار الخارجي القطر (د) | FCST-D400-SMC01: φ 1080mm FCST-D400-SMC02: φ 1074mm |
افتتاح صافي (CO) | FCST-D400-SMC01: 900mm FCST-D400-SMC02: 900mm |
الوزن (كجم) | FCST-D400-SMC01: 21 FCST-D400-SMC02: 19 |
الغطاء المركزي | |
بُعد الغطاء المركزي (مم) | FCST-D400-SMC01: φ 420*60 FCST-D400-SMC02: / |
عمق الإدراج (H ₁ ) | FCST-D400-SMC01: 60mm FCST-D400-SMC02: / |
قطر الغلاف ( D ₁ ) | FCST-D400-SMC01: φ 420mm FCST-D400-SMC02: / |
الفتحة النظيف للغطاء المركزي ( CO ) | FCST-D400-SMC01: 350mm FCST-D400-SMC02: / |
الوزن (كجم) | FCST-D400-SMC01: 10.5 FCST-D400-SMC02:/ |
المدى لدرجة حرارة تشغيل المطاط المقاومة للتآكل والتآكل ( ℃ ) | -40 ~ 100 |